РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
21 декабря 2017 года № 648 - НПА
г. Чита
Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую АО «Читаэнергосбыт» населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Забайкальского края, на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 30 июня 2017 года № 875/17-ДСП «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2018 год», приказом ФАС России от 13 октября 2017 года № 1354/17 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2018 год», приказом ФСТ России от 16 сентября 2014 года № 1442-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», Положением о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, на основании заключения и решения Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края п р и к а з ы в а ю:
1.Установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую АО «Читаэнергосбыт» населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Забайкальского края, на 2018 год согласно приложению к настоящему приказу.
2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа действуют с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3.АО «Читаэнергосбыт» довести до сведения потребителей установленные тарифы.
4.Признать утратившими силу:
4.1 приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 20 декабря 2016 года № 576-НПА «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую АО «Читаэнергосбыт» населению и приравненным к нему категориям потребителей Забайкальского края на 2017 год»;
4.2 приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 27 января 2017 года № 7-НПА «О внесении изменений в приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 20 декабря 2016 года № 576-НПА».
5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Руководитель Службы Е.В.Батуева
ТАРИФЫ
на электрическую энергию, поставляемую АО «Читаэнергосбыт»
населению и приравненным к нему категориям потребителей
на территории Забайкальского края, на 2018 год
Забайкальский край | ||||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | ||
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. | с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. | |||
Тариф | Тариф | Тариф | Тариф | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте**. | |||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,89 | 2,99 | 4,13 | 4,13 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,32 | 3,44 | 4,75 | 4,75 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,17 | 2,24 | 3,10 | 3,10 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* | |||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,61 | 3,74 | 5,16 | 5,16 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,89 | 2,99 | 4,13 | 4,13 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,17 | 2,24 | 3,10 | 3,10 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте**. | |||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,89 | 2,99 | 4,13 | 4,13 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,32 | 3,44 | 4,75 | 4,75 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,17 | 2,24 | 3,10 | 3,10 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* | |||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,61 | 3,74 | 5,16 | 5,16 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,89 | 2,99 | 4,13 | 4,13 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,17 | 2,24 | 3,10 | 3,10 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте**. | |||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,02 | 2,10 | 2,89 | 2,89 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,32 | 2,42 | 3,32 | 3,32 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,41 | 1,47 | 2,17 | 2,17 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * | |||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 2,53 | 2,63 | 3,61 | 3,61 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,02 | 2,10 | 2,89 | 2,89 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,41 | 1,47 | 2,17 | 2,17 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте **. | |||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,02 | 2,10 | 2,89 | 2,89 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,32 | 2,42 | 3,32 | 3,32 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,41 | 1,47 | 2,17 | 2,17 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * | |||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 2,53 | 2,63 | 3,61 | 3,61 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,02 | 2,10 | 2,89 | 2,89 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,41 | 1,47 | 2,17 | 2,17 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте **. | |||||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,89 | 2,99 | 4,13 | 4,13 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,32 | 3,44 | 4,75 | 4,75 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,17 | 2,24 | 3,10 | 3,10 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* | |||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,61 | 3,74 | 5,16 | 5,16 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,89 | 2,99 | 4,13 | 4,13 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,17 | 2,24 | 3,10 | 3,10 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте **. | |||||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,02 | 2,10 | 2,89 | 2,89 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,32 | 2,42 | 3,32 | 3,32 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,41 | 1,47 | 2,17 | 2,17 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * | |||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 2,53 | 2,63 | 3,61 | 3,61 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,02 | 2,10 | 2,89 | 2,89 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,41 | 1,47 | 2,17 | 2,17 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте **. | |||||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,89 | 2,99 | 4,13 | 4,13 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,32 | 3,44 | 4,75 | 4,75 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,17 | 2,24 | 3,10 | 3,10 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* | |||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,61 | 3,74 | 5,16 | 5,16 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,89 | 2,99 | 4,13 | 4,13 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,17 | 2,24 | 3,10 | 3,10 |
Примечание:
Социальная норма потребления электрической энергии (мощности) принята на уровне предшествующего периода регулирования в размере 65 кВтч на одного человека в месяц.
ТАБЛИЦА № 1
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете тарифов на электрическую энергию, поставляемую АО «Читаэнергосбыт» населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2018 год
№ п/п | Группы (подгруппы) потребителей | Плановый объем полезного отпуска электрической энергии, млн.кВт.ч | |||
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. | ||||
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | ||
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 112,4312 | 45,8773 | 100,4575 | 40,1798 |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 137,4159 | 56,0723 | 122,7814 | 49,1086 |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 108,5523 | 31,4303 | 97,0939 | 28,5858 |
4 | Потребители, приравненные к населению: | 2,7186 | 21,3851 | 2,9670 | 20,6829 |
4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства | 0,2973 | 9,1079 | 0,4643 | 10,7193 |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | 0,5777 | 1,4267 | 0,3927 | 1,2476 |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | 0,0486 | 0,7464 | 0,0398 | 0,5949 |
4.4 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
4.5 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | 1,7951 | 10,1041 | 2,0702 | 8,1211 |
№ п/п | Показатель | Примененный понижающий коэффициент при установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) | |||
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. | ||||
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | ||
1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.* | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.* | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
3 | Потребители, приравненные к населению: | ||||
3.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.* | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
3.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.* | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
3.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.* | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
3.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.* | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
* При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.