График отключения должников (СНТ, ДНТ) в сентябре 2018 года

График отключения должников (СНТ, ДНТ) в сентябре 2018 года
Договор Наименование ДЗ на 01.08.18, в т.ч. текущая дата планируемого отключения
815-00481 ДНТ «Удачное» 871 922,24 61 369,60 13.09.2018
815-00296 ДНТ «Удинский» 84 492,59 27 162,24 13.09.2018
814-01580 ДНТ «Имени Тимирязева» 7 066,58 6 511,23 13.09.2018
814-00826 ДНТ «НАРАН» 12 741,65 7 735,87 13.09.2018
814-01400 Садоводческое некоммерческое товарищество «Рябина» 53 256,32 26 452,22 13.09.2018
815-00100 ТСН «Дархан» 83 058,57 7 867,97 13.09.2018
815-00096 СНТ «Зенит» 37 612,99 30 797,63 17.09.2018
15:25
1552
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КОМПАНИИ

© 2005-2023

Регион:

Выберите регион