№ п/п | Потребитель | Административный район |
Промышленность | ||
1 | ЗАО "Витимгеопром" | Баунтовский район |
2 | ИП Чашков Антон Андреевич | Хоринский район |
3 | ОАО "Бурятхлебпром" | г.Улан-Удэ |
4 | Золотодобывающая артель "Вача" | Муйский район |
5 | ООО"Тугнуйская обогатительная фабрика | Мухоршибирский район |
6 | ИП "Разуваева Валентина Васильевна" | Селенгинский район |
7 | ООО "ТДН" | Бичурский район |
Сельское хозяйство | ||
8 | СПК "Михайловка" | Закаменский район |
9 | Открытое Акционерное Общество "Победа" | Бичурский район |
Строительство | ||
10 | АО "Дорожник" | Кабанский район |
11 | ЗАО "Регионстрой" | г.Северобайкальск |
12 | ООО "ТС Строй" | Северобайкальский район |
Транспорт и связь | ||
13 | ООО "Тугнуйское ПТУ" | г.Улан-Удэ |
ЖКХ | ||
14 | МУП "Турунтаево" | Прибайкальский район |
15 | МУП "Еравнинское МОП ЖКХ " | Еравнинский район |
16 | ООО Тепловик | Баргузинский район |
Федеральный бюджет | ||
17 | ФГБУ "Байкальский государственный заповедник" | Кабанский район |
18 | МО МВД России "Северобайкальский" | г.Северобайкальск |
19 | Отдел МВД РФ по Муйскому району (Реализующий задачи и функции ОВД | Муйский район |
20 | Улан-Удэнский отряд ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на ВСЖД | Кяхтинский район |
Республиканский бюджет | ||
21 | АУ РБ Кудунский лесхоз | Кижингинский район |
22 | ТМО Заиграевская больница | Заиграевский район |
Местный бюджет | ||
23 | МАОУ "Селенгинская гимназия" | Кабанский район |
24 | МБДОУ "Сосново-Озерский детский сад "Золотой ключик" | Еравнинский район |
Коммерческие структуры | ||
25 | ИП Соктоев А.С-Д. | Тункинский район |
26 | ИП Габагуев И.И. | Тункинский район |
27 | ИП Черниговская О.В. | Прибайкальский район |
28 | ИП Покацкий Семен Вячеславович | г.Улан-Удэ |
29 | ООО "Забайкальские руды" | Мухоршибирский район |
30 | ОАО "Речной порт Улан-Удэ" | Заиграевский район |
31 | ИП Вершинин Виктор Александрович | Кяхтинский район |
Прочие отрасли | ||
32 | ИП Петров В.В. | Кабанский район |
33 | АО "ОЭЗ "Байкальская гавань" | Прибайкальский район |
34 | АО "БХП" | Прибайкальский район |
35 | Центральный банк Российской Федерации(Банк России),представленный отделением-НБ | г.Улан-Удэ |
36 | ОАО "Сбербанк России" | г.Улан-Удэ |
№ п/п | Потребитель | Административный район | Задолженность на 01.04.2019г. (руб.) |
Промышленность | |||
1 | ООО "Форестинвест" | Северобайкальский район | 77 265,26 |
Строительство | |||
2 | ИП Домшоев Сергей Цыбикжапович | Иволгинский район | 119 759,33 |
ЖКХ | |||
3 | ООО "Регистр. Уоян" | Северобайкальский район | 13 208 192,38 |
4 | МП Жилищник | г.Северобайкальск | 10 705 078,11 |
5 | МУП "Ильинка" | Прибайкальский район | 3 342 803,85 |
6 | МУП "ЖКХ Селенга" | Кабанский район | 3 060 885,75 |
7 | ООО "Бытсервис" | Прибайкальский район | 2 246 426,25 |
8 | ООО "Золто" | Заиграевский район | 2 121 013,63 |
9 | ООО"Спектр" | Иволгинский район | 588 894,19 |
10 | МУП "Ильинка" | Прибайкальский район | 311 514,62 |
УК, ТСЖ | |||
11 | ООО "Управляющая компания Управдом" | Кабанский район | 3 251 509,94 |
12 | ООО УК "Жилищный эксплуатационный участок-16" | г.Улан-Удэ | 1 254 491,81 |
13 | МУП ЖКХ "Пригородный" | Иволгинский район | 806 928,37 |
14 | ООО "Паритет-Плюс" | г.Улан-Удэ | 757 044,34 |
15 | УК ООО "РЭУ" | Хоринский район | 135 647,35 |
16 | ООО "Родной город" | г.Улан-Удэ | 92 207,40 |
Республиканский бюджет | |||
17 | ГОУ Усть-Алтачейская средняя школа-интернат | Мухоршибирский район | 382 421,98 |
18 | ГБОУ "НШИСОО" | Селенгинский район | 146 503,16 |
19 | ГБОУ "Иройская СКОШИ" | Селенгинский район | 80 418,13 |
Местный бюджет | |||
20 | ГБУЗ "Кяхтинская Центральная Районная больница" | Кяхтинский район | 624 572,47 |
21 | МАУ "Бабушкинский ИКЦ" | Кабанский район | 417 675,34 |
22 |
Администрация МО СП "Селендума" Селенгинского
района Республики Бурятия
|
Селенгинский район | 127 906,38 |
Коммерческие структуры | |||
23 | ИП Мелентьев С.А. | Прибайкальский район | 31 751,80 |
24 | ИП Гомбоева Э.Н. | Кабанский район | 11 736,32 |
25 | ЧП Усольцева Е.А. магазин "Лилия" | Тункинский район | 8 030,92 |
26 | ИП Ободоева Ж.Ж. | Тункинский район | 6 250,96 |
Прочие | |||
27 | Садоводческое товарищество "Восход" | г.Улан-Удэ | 4 790 915,45 |
28 | СКУП "Байкалкурорт" курорт "Горячинск" | Прибайкальский район | 1 495 249,08 |
29 | ДНТ "Удачное" | г.Улан-Удэ | 686 417,97 |
30 | ДНТ "Юность" | Мухоршибирский район | 567 076,03 |
31 | ООО Промсервис | Муйский район | 276 935,82 |
32 | Дацан Даша Пунцоглин | Закаменский район | 92 454,96 |
33 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Байкал" | Северобайкальский район | 66 687,28 |
34 | ПО "Универсальная торговая база Буркопсоюза" | Джидинский район | 42 303,23 |
35 | Анинский дацан "Гандан Шаддувлинг" | Хоринский район | 37 234,39 |