Декабрь – время подарков! Для своих абонентов их подготовил «Энергосбыт Бурятии». Здесь подвели итоги акции «Осенние киловатты».
Анна Батищева, начальник городского отделения ТП «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт»: Условия акции довольно таки простые. Необходимо оплатить задолженность за потребленную электроэнергию и текущее потребление. Мы рады возможности дополнительно поощрять всех абонентов потребителей, которые вовремя и надежно оплачивает за энергоресурсы.
С помощью генератора случайных чисел были определены сто победителей. Они получили на свои лицевые счета по двести киловатт часов. А лично – подарки и поздравления от представителей компании.
Владимир Сангажапов, победитель акции «Осенние киловатты»: Был очень неожиданный звонок по поводу того, что я выиграл данный сертификат ну и подарочки новогодние. На самом деле это впервые в моей жизни, что я что-либо выиграл. Очень приятно. Я думаю, каждый законопослушный гражданин обязан жить без долгов. Я думаю, это просто принцип человека.
Получать подарки за своевременную оплату – возможно! Проверить, есть ли вы в числе победителей, можно на сайте «Энергосбыта Бурятии». Там же можно следить за информацией о новых акциях!
Список победителей акции «Осенние киловатты»
Городское отделение | Центральное отделение | Южное отделение | Восточное отделение | Северобайкальское отделение | Байкальское отделение |
---|---|---|---|---|---|
Лицевые счета | |||||
381030047 | 3723901006 | 352401733 | 342212009 | 33517668145 | 32617777546 |
381040673 | 3764000081 | 352501628 | 343110070 | 3354201466 | 326610826 |
381412992 | 3764000906 | 35307003 | 343160145 | 33546085 | 322101031 |
381416121 | 3766009626 | 35320079 | 343170026 | 3354612014 | 322104020 |
381502081 | 3766019750 | 3532538 | 343250218 | 33546140 | 322106037 |
381503956 | 37667742790 | 3535938 | 34380018 | 335528026 | |
381511073 | 373230754 | 353981 | 344124281 | 3331101244 | |
381511567 | 373232028 | 35410680 | 345111554 | ||
381816379 | 37367691240 | 354200095 | 345111736 | ||
381899971 | 3741102032 | 3556600 | 345112598 | ||
38117679130 | 3741211029 | 356111715 | 345140058 | ||
381306392 | 3743817006 | 356111781 | 3457780317 | ||
381311110 | 35707737223 | 356112331 | |||
381313509 | 35711223 | 356113021 | |||
381315764 | 35711650 | 356113584 | |||
381316255 | 3571886 | 356114117 | |||
381324633 | 35727000 | 356121693 | |||
381330177 | 3755755 | 356122244 | |||
381331623 | 3756034 | 356147257 | |||
381334212 | 3756128 | 35658 | |||
381351953 | 3758057 | ||||
381351954 | 3758069 | ||||
381126088 | 3758777 | ||||
381127019 | 3759376 | ||||
381129249 | |||||
381151897 | |||||
38117773781 | |||||
381206991 | |||||
381212332 | |||||
381216193 | |||||
381227496 | |||||
38197752439 |