| УК, ТСЖ/Район | Дебиторская задолженность на 01.06.2021г., всего | В том числе | Статус Потребителя | |
| Текущая | Просро- ченная | |||
| тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | ||
| ГО "Город Улан-Удэ" | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "Эталон-С" | 3 403 | 7 | 3 396 | Действующий | 
| ТСЖ "Багульник" | 728 | 478 | 251 | Действующий | 
| ТСЖ "Доверие" | 541 | 56 | 485 | Действующий | 
| ООО "Управляющая компания "Жилищный эксплуатационный участок-16" | 489 | 38 | 450 | Действующий | 
| ООО "Лазурный центр" | 463 | 100 | 363 | Действующий | 
| ООО "Юго-Западное"час. | 410 | 30 | 380 | Действующий | 
| ООО "Проспект" | 370 | 51 | 319 | Действующий | 
| ООО "Дворский" | 354 | 32 | 322 | Действующий | 
| ООО "Городская Управляющая Организация" | 341 | 26 | 315 | Действующий | 
| ТСЖ "Уютный двор" | 326 | 86 | 240 | Действующий | 
| ТСЖ "Тамир" | 317 | 0 | 317 | Действующий | 
| ООО ЖКС "Саяны" | 315 | 36 | 280 | Действующий | 
| ООО "УК Бурвод" | 303 | 20 | 282 | Действующий | 
| ООО "Бизнес-Проф" | 273 | 0 | 273 | Действующий | 
| ООО "АШСИТЕК" | 198 | 31 | 168 | Действующий | 
| ООО "Паритет-Плюс" | 165 | 49 | 116 | Действующий | 
| Товарищества собственников жилья "МЕДИК" | 137 | 0 | 137 | Действующий | 
| ООО "НКС" | 133 | 5 | 127 | Действующий | 
| г.Северобайкальск | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| МП МО"город Северобайкальск "Управляющая компания ТЭС" | 6 541 | 39 | 6 502 | Действующий | 
| Кабанский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "Управляющая компания Управдом" | 5 261 | 11 | 5 250 | Действующий | 
| ООО "Управляющая компания Жилье" | 3 002 | 340 | 2 661 | Действующий | 
| ООО УК "Уют-Сервис" | 1 374 | 56 | 1 319 | Действующий | 
| ООО "Гарант +" | 1 323 | 297 | 1 025 | Действующий | 
| ООО УК "Наш дом" | 1 255 | 0 | 1 255 | Действующий | 
| ООО УК "Заречье" | 1 237 | 37 | 1 200 | Действующий | 
| МБУ "Селенгатехносфера" | 816 | 1 | 815 | Действующий | 
| ТСЖ "Пятерочка" | 790 | 23 | 767 | Действующий | 
| ТСН "Заря" | 200 | 5 | 195 | Действующий | 
| ООО УО "Перспектива" | 182 | 2 | 180 | Действующий | 
| Прибайкальский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ТСЖ "Восход" | 2 533 | 46 | 2 487 | Действующий | 
| ТСЖ "Восход 2" | 291 | 6 | 286 | Действующий | 
| ТСЖ "Радуга" | 279 | 5 | 274 | Действующий | 
| Заиграевский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ТСЖ "Альянс" | 142 | 8 | 134 | Действующий | 
| Кяхтинский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "УК"Жилищник" | 3 808 | 518 | 3 289 | Действующий | 
| Селенгинский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО Управляющая организация Номер 1 | 6 445 | 67 | 6 378 | Действующий | 
| ТСЖ "Уют" | 271 | 1 | 270 | Действующий | 
| УК, ТСЖ/Район | Дебиторская задолженность на 01.06.2021г., всего | В том числе | Статус Потребителя | Состояние договора | |
| Текущая | Просро- ченная | ||||
| тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | |||
| ГО "Город Улан-Удэ" | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "Энергостройсервис" | 73 | 0 | 73 | Приостановлен | В стадии расторжения | 
| ООО "Энергостройсервис" | 1 407 | 0 | 1 407 | Приостановлен | В стадии расторжения | 
| ООО "Управляющая компания "Столица" | 1 272 | 0 | 1 272 | Приостановлен | В стадии расторжения | 
| ООО "Энергостройсервис" | 744 | 0 | 744 | Приостановлен | В стадии расторжения | 
| ООО" Умный дом" | 204 | 0 | 204 | Приостановлен | В стадии расторжения | 
| г.Северобайкальск | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ТСЖ "Содружество" | 103 | 0 | 103 | Приостановлен | Расторгнут | 
| Заиграевский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ТСЖ "Надежда" | 48 | 0 | 48 | Банкрот | Приостановлен | 
| Иволгинский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| МУП ЖКХ "Пригородный" | 1 157 | 0 | 1 157 | Недействующий | Приостановлен | 
| Джидинский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "ДЖУК" | 608 | 0 | 608 | Ликвидация | Приостановлен | 
| Тункинский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "Управляющая Компания Олзо" | 3 320 | 0 | 3 320 | не Действующий | Приостановлен |