| УК, ТСЖ/Район | Дебиторская задолженность на 01.07.2021г., всего | В том числе | Статус Потребителя | |
| Текущая | Просро- ченная | |||
| тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | ||
| ГО "Город Улан-Удэ" | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "Эталон-С" | 3 421 | 18 | 3 403 | Действующий | 
| ТСЖ "Багульник" | 872 | 468 | 404 | Действующий | 
| ТСЖ "Доверие" | 563 | 55 | 508 | Действующий | 
| ООО "Лазурный центр" | 522 | 112 | 410 | Действующий | 
| ООО "Юго-Западное"час. | 471 | 61 | 410 | Действующий | 
| ООО "Управляющая компания "Жилищный эксплуатационный участок-16" | 442 | 41 | 401 | Действующий | 
| ООО "Проспект" | 441 | 71 | 370 | Действующий | 
| ТСЖ "Уютный двор" | 397 | 70 | 326 | Действующий | 
| ООО "Дворский" | 368 | 18 | 351 | Действующий | 
| ООО ЖКС "Саяны" | 351 | 71 | 280 | Действующий | 
| ООО "Городская Управляющая Организация" | 311 | 28 | 284 | Действующий | 
| ООО "УК Бурвод" | 311 | 37 | 274 | Действующий | 
| ООО "АШСИТЕК" | 241 | 73 | 168 | Действующий | 
| ООО "Паритет-Плюс" | 211 | 46 | 165 | Действующий | 
| ООО "Уют-Плюс" | 205 | 67 | 138 | Действующий | 
| ТСЖ "Квартал" | 178 | 43 | 134 | Действующий | 
| Товарищество собственников жилья "Заря" | 144 | 28 | 117 | Действующий | 
| Товарищества собственников жилья "МЕДИК" | 141 | 4 | 137 | Действующий | 
| ООО "НКС" | 121 | 2 | 119 | Действующий | 
| г.Северобайкальск | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
																	МП МО"город Северобайкальск 
																	 "Управляющая компания ТЭС" | 6 410 | 0 | 6 410 | Действующий | 
| Кабанский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "Управляющая компания Управдом" | 5 268 | 8 | 5 260 | Действующий | 
| ООО "Управляющая компания Жилье" | 3 167 | 376 | 2 791 | Действующий | 
| ООО "Гарант +" | 1 443 | 286 | 1 158 | Действующий | 
| ООО УК "Уют-Сервис" | 1 355 | 29 | 1 326 | Действующий | 
| ООО УК "Заречье" | 1 264 | 28 | 1 236 | Действующий | 
| ООО УК "Наш дом" | 1 255 | 0 | 1 255 | Действующий | 
| ТСЖ "Пятерочка" | 809 | 20 | 790 | Действующий | 
| МБУ "Селенгатехносфера" | 739 | 1 | 738 | Действующий | 
| ТСН "Заря" | 206 | 6 | 200 | Действующий | 
| ООО УО "Перспектива" | 183 | 1 | 182 | Действующий | 
| Прибайкальский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ТСЖ "Восход" | 2 565 | 47 | 2 518 | Действующий | 
| ТСЖ "Восход 2" | 296 | 5 | 291 | Действующий | 
| ТСЖ "Радуга" | 227 | 2 | 225 | Действующий | 
| Заиграевский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ТСЖ "Альянс" 
 | 143 | 16 | 127 | Действующий | 
| Кяхтинский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "УК"Жилищник" | 3 871 | 463 | 3 408 | Действующий | 
| Селенгинский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО Управляющая организация Номер 1 | 6 113 | 53 | 6 060 | Действующий | 
| ТСЖ "Уют" | 264 | 0 | 264 | Действующий | 
| УК, ТСЖ/Район | 
																	Дебиторская задолженность
																	 | В том числе | Статус Потребителя | Состояние договора | |
| Текущая | Просро- ченная | ||||
| тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | |||
| ГО "Город Улан-Удэ" | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "Энергостройсервис" | 1 407 | 0 | 1 407 | Приостановлен | В стадии расторжения | 
| ООО "Управляющая компания "Столица" | 1 272 | 0 | 1 272 | Приостановлен | В стадии расторжения | 
| ООО "Энергостройсервис" | 744 | 0 | 744 | Приостановлен | В стадии расторжения | 
| ООО" Умный дом" | 204 | 0 | 204 | Приостановлен | В стадии расторжения | 
| ООО "Энергостройсервис" | 73 | 0 | 73 | Приостановлен | В стадии расторжения | 
| г.Северобайкальск | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ТСЖ "Содружество" | 101 | 0 | 101 | Приостановлен | Расторгнут | 
| Заиграевский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ТСЖ "Надежда" | 48 | 0 | 48 | Банкрот | Приостановлен | 
| Иволгинский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| МУП ЖКХ "Пригородный" | 1 157 | 0 | 1 157 | Недействующий | Приостановлен | 
| Джидинский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "ДЖУК" | 608 | 0 | 608 | Ликвидация | Приостановлен | 
| Тункинский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "Управляющая Компания Олзо" | 3 319 | 0 | 3 319 | Не действующий | Приостановлен |