| УК, ТСЖ/Район | Дебиторская задолженность на 01.04.2023г., всего | В том числе | Статус Потребителя | |
| Текущая | Просроченная | |||
| тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | ||
| ГО "Город Улан-Удэ" | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ТСЖ "Багульник" | 797 | 497 | 300 | Действующий | 
| ООО "УК СПЛАВ" | 581 | 58 | 523 | Действующий | 
| ООО "Проспект" | 538 | 84 | 454 | Действующий | 
| ТСЖ "Доверие" | 477 | 68 | 410 | Действующий | 
| ООО "Городская Управляющая Организация" | 333 | 37 | 296 | Действующий | 
| ООО "Созвездие" | 317 | 70 | 246 | Действующий | 
| ООО "УК Содружество" | 154 | 35 | 119 | Действующий | 
| ООО "ЖЭУ-4" част. | 141 | 35 | 106 | Действующий | 
| ТСЖ "Радужное" | 135 | 19 | 116 | Действующий | 
| ТСЖ "Двор-56 А" | 122 | 11 | 111 | Действующий | 
| Селенгинский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО Управляющая организация Номер 1 | 248 | 34 | 215 | Действующий | 
| Кяхтинский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "УК"Жилищник" | 2 604 | 184 | 2 420 | Действующий | 
| Кабанский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "Управляющая компания Управдом" | 4 338 | 2 | 4 336 | Действующий | 
| ООО "Гарант +" | 1 868 | 1 | 1 867 | Действующий | 
| ТСЖ "Пятерочка" | 162 | 11 | 151 | Действующий | 
| ТСН "Квартал" | 107 | 1 | 106 | Действующий | 
| Прибайкальский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ТСЖ "Восход" | 1 156 | 37 | 1 119 | Действующий | 
| ТСЖ "Восход 2" | 326 | 0 | 326 | Действующий | 
| ТСЖ "Радуга" | 157 | 15 | 142 | Действующий | 
| УК, ТСЖ/Район | Дебиторская задолженность на 01.04.2023г., всего | В том числе | Статус Потребителя | Состояние договора | |
| Текущая | 
																			Просро-
																			 | ||||
| тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | |||
| ГО "Город Улан-Удэ" | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "Эталон-С" | 3 355 | 0 | 3 355 | Приостановлен | В стадии расторжения | 
| ООО "Энергостройсервис" | 2 872 | 0 | 2 872 | Приостановлен | В стадии расторжения | 
| ООО "Энергостройсервис" | 1 407 | 0 | 1 407 | Приостановлен | В стадии расторжения | 
| ООО "Управляющая компания"Столица" | 1 272 | 0 | 1 272 | Приостановлен | В стадии расторжения | 
| ООО "УК"Столица" | 808 | 0 | 808 | Приостановлен | В стадии расторжения | 
| ООО "Энергостройсервис" | 744 | 0 | 744 | Приостановлен | В стадии расторжения | 
| ООО "Дворский" | 315 | 0 | 315 | Приостановлен | В стадии расторжения | 
| ТСЖ "Квартал" | 284 | 0 | 284 | Недействующий | Расторгнут | 
| ТСЖ "Уютный двор" | 207 | 0 | 207 | Недействующий | Расторгнут | 
| ООО" Умный дом" | 183 | 0 | 183 | Приостановлен | В стадии расторжения | 
| ТСЖ "Космос" | 82 | 0 | 82 | Недействующий | Расторгнут | 
| ООО "Энергостройсервис" | 73 | 0 | 73 | Приостановлен | В стадии расторжения | 
| Заиграевский_ район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ТСЖ "Надежда" | 48 | 0 | 48 | Банкрот | Приостановлен | 
| Иволгинский_ район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| МУП ЖКХ "Пригородный" | 1 157 | 0 | 1 157 | Недействующий | Приостановлен | 
| Джидинский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "ДЖУК" | 608 | 0 | 608 | Ликвидация | приостановлен | 
| Кабанский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "Управляющая компания Жилье" | 3 090 | 0 | 3 090 | Прекратил деятельность | Расторгнут | 
| ООО УК "Наш дом" | 1 147 | 0 | 1 147 | Приостановлен | Приостановлен | 
| ООО УК "Заречье" | 714 | 0 | 714 | Приостановлен | Расторгнут | 
| МБУ "Селенгатехносфера" | 632 | 0 | 632 | Ликвидация | Расторгнут | 
| ТСН "Заря" | 158 | 0 | 158 | Ликвидация | Расторгнут | 
| г.Северобайкальск | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| МП МО "город Северобайкальск"УК ТЭС" | 3 851 | 0 | 3 851 | Банкрот | Приостановлен | 
| ТСЖ "Содружество" | 86 | 0 | 86 | Приостановлен | Расторгнут |