| УК, ТСЖ/Район | Дебиторская задолженность на 01.09.2023г., всего | В том числе | Статус Потребителя | |
| Текущая | Просроченная | |||
| тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | ||
| ГО "Город Улан-Удэ" | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ТСЖ "Багульник" | 1 085 | 518 | 567 | Действующий | 
| ООО "Проспект" | 571 | 56 | 515 | Действующий | 
| ТСЖ "Доверие" | 548 | 48 | 500 | Действующий | 
| ООО "Городская Управляющая Организация" | 435 | 78 | 357 | Действующий | 
| ООО "Паритет-Плюс" | 355 | 68 | 287 | Действующий | 
| ООО "УК Содружество" | 287 | 108 | 179 | Действующий | 
| ООО "Теплоком Плюс" | 182 | 65 | 118 | Действующий | 
| ТСЖ "Солнечная башня" | 172 | 71 | 101 | Действующий | 
| ТСЖ "Радужное" | 166 | 19 | 147 | Действующий | 
| ООО "УК Коммунальный сервис" | 150 | 2 | 149 | Действующий | 
| ТСЖ "Двор-56 А" | 147 | 11 | 135 | Действующий | 
| ООО "ЖЭУ-2" | 143 | 33 | 109 | Действующий | 
| ООО "РЭУ №8" | 140 | 14 | 126 | Действующий | 
| ООО "Созвездие" | 140 | 34 | 106 | Действующий | 
| ИП Павловская Галина Николаевна | 135 | 2 | 133 | Действующий | 
| Селенгинский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "УК"Жилищник" | 979 | 1 | 978 | Действующий | 
| ООО "Управляющая компания "Астра" | 571 | 163 | 408 | Действующий | 
| Кабанский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "Управляющая компания Управдом" | 4 340 | 0 | 4 340 | Действующий | 
| ООО "Гарант +" | 1 514 | 166 | 1 347 | Действующий | 
| ТСЖ "Пятерочка" | 155 | 11 | 144 | Действующий | 
| Прибайкальский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ТСЖ "Восход" | 1 131 | 25 | 1 107 | Действующий | 
| ТСЖ "Радуга" | 130 | 13 | 117 | Действующий | 
| ТСЖ "Восход 2" | 345 | 4 | 342 | Действующий | 
| Кяхтинский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| УК, ТСЖ/Район | Дебиторская задолженность на 01.09.2023г., всего | В том числе | Статус Потребителя | Состояние договора | |
| Текущая | Просро-ченная | ||||
| тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | |||
| ГО "Город Улан-Удэ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "Энергостройсервис" | 744 | 0 | 744 | Приостановлен | в стадии расторжения | 
| ООО "Энергостройсервис" | 1 407 | 0 | 1 407 | Приостановлен | в стадии расторжения | 
| ООО "Управляющая компания"Столица" | 1 272 | 0 | 1 272 | Приостановлен | в стадии расторжения | 
| ООО "Энергостройсервис" | 2 872 | 0 | 2 872 | Приостановлен | в стадии расторжения | 
| ООО "Эталон-С" | 3 324 | 0 | 3 324 | Приостановлен | в стадии расторжения | 
| ООО "Энергостройсервис" | 73 | 0 | 73 | Приостановлен | в стадии расторжения | 
| ООО "УК СПЛАВ" | 643 | 0 | 643 | Приостановлен | в стадии расторжения | 
| ООО "УК"Столица" | 808 | 0 | 808 | Приостановлен | в стадии расторжения | 
| ООО "Дворский" | 315 | 0 | 315 | Приостановлен | в стадии расторжения | 
| ООО" Умный дом" | 183 | 0 | 183 | Приостановлен | в стадии расторжения | 
| ТСЖ "Уютный двор" | 48 | 0 | 48 | Недействующий | Расторгнут | 
| ТСЖ "Квартал" | 89 | 0 | 89 | Недействующий | Расторгнут | 
| ТСЖ "Космос" | 8 | 0 | 8 | Недействующий | Расторгнут | 
| г. Северобайкальск | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ТСЖ "Содружество" | 86 | 0 | 86 | Приостановлен | Расторгнут | 
| МП МО "город Северобайкальск"УК ТЭС" | 3 441 | 0 | 3 441 | Банкрот | Расторгнут | 
| Кабанский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| МБУ "Селенгатехносфера" | 622 | 0 | 622 | Ликвидация | расторгнут | 
| ООО "Управляющая компания Жилье" | 3 090 | 0 | 3 090 | прекратил деятельность | расторгнут | 
| ТСН "Заря" | 158 | 0 | 158 | Ликвидация | договор не подписывался | 
| ООО УК "Заречье" | 714 | 0 | 714 | приостановлен | расторгнут | 
| ООО УК "Наш дом" | 1 147 | 0 | 1 147 | приостановлен | договор не подписывался | 
| Администрация МО "Каменское" ГП | 119 | 0 | 119 | ТУ перешла в другой договор | расторгнут | 
| Заиграевский_ район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ТСЖ "Надежда" | 48 | 0 | 48 | Банкрот | Приостановлен | 
| Иволгинский_ район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| МУП ЖКХ "Пригородный" | 1 157 | 0 | 1 157 | Недействующий | Приостановлен | 
| Джидинский район | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ООО "ДЖУК" | 608 | 0 | 608 | ликвидация | приостановлен |