Адрес точки учёта | Дата начала отключения | Ориентировочное время восстановления электроснабжения (Время местное) |
---|---|---|
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-1-З-19 Ч/Сектор-1 \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-1-З-19 Ч/Сектор-1 \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-1-З-19 Ч/Сектор-1 \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-1-З-19 Ч/Сектор-1 \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-1-З-19 Ч/Сектор-1 \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-5-З 19 к/х "Курма" \ ФНН-1 от ТП-5-З 19 к/х Курма | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-8-З-19 ОТФ 8 км \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-14-З-19"Юго-Западная" \ ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-14-З-19"Юго-Западная" | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-14-З-19"Юго-Западная" \ ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-14-З-19"Юго-Западная" | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-14-З-19"Юго-Западная" \ ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-14-З-19"Юго-Западная" | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-14-З-19"Юго-Западная" \ ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-14-З-19"Юго-Западная" | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-14-З-19"Юго-Западная" \ ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-14-З-19"Юго-Западная" | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-14-З-19"Юго-Западная" \ ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-14-З-19"Юго-Западная" | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-14-З-19"Юго-Западная" \ ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-14-З-19"Юго-Западная" | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-14-З-19"Юго-Западная" \ ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-14-З-19"Юго-Западная" | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-14-З-19"Юго-Западная" \ ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-14-З-19"Юго-Западная" | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-14-З-19"Юго-Западная" \ ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-14-З-19"Юго-Западная" | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-15-З-19 Сапфир \ ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-15-З-19 Сапфир | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-14-З-19"Юго-Западная" \ ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-14-З-19"Юго-Западная" | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-3-З-19 Южная \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-3-З-19 Южная \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-3-З-19 Южная \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-3-З-19 Южная \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4кВ Ф.4 от ТП-13-3-19 "Микрорайон" | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-1-З-19 Ч/Сектор-1 \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-12-З-19 "Д/сад" \ Система шин 1 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-14-З-19"Юго-Западная" \ ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-14-З-19"Юго-Западная" | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-14-З-19"Юго-Западная" \ ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-14-З-19"Юго-Западная" | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-14-З-19"Юго-Западная" \ ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-14-З-19"Юго-Западная" | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-14-З-19"Юго-Западная" \ ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-14-З-19"Юго-Западная" | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-14-З-19"Юго-Западная" \ ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-14-З-19"Юго-Западная" | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-3-З-19 Южная \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-11-З-19 "ИП Шагдаров ведомственная" | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-4-З-19 Песчанная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-3-З-19 Южная \ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 10-00 21.06.19 | до 16-00 21.06.19 |
