Город | Улица | Номер дома |
п Сахарный Завод | ул Советская | 78 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 8 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 5 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 72 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 15 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 44 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 22 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 16 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 3 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 1 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 32 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 93 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 3 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 31 |
с Бичура | пер Пионерский | 9 |
Город | Улица | Номер дома | Номер квартиры |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 1 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 1 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Солнечная | 1 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 1 | |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 2 | |
п Сахарный Завод | ул Солнечная | 2 | |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 3 | |
п Сахарный Завод | ул Солнечная | 3 | |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 3 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 3 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 3 | |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 3 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 3 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 4 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 4 | |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 4 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 4 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 4 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 4 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 5 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Солнечная | 5 | |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 5 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 5 | |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 5 | |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 5 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 6 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 6 | |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 6 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 6 | |
п Сахарный Завод | ул Солнечная | 6 | |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 6 | А |
п Сахарный Завод | ул Советская | 6 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 7 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 7 | |
п Сахарный Завод | ул Новая | 7 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 7 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 7 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 7 | |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 7 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 7 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 7 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 8 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 8 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 8 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 8 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 8 | |
п Сахарный Завод | ул Солнечная | 8 | |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 8 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 8 | |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 8 | |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 8 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 8 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 9 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 9 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 9 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 9 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 9 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 9 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 9 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 10 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 10 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 10 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 10 | |
п Сахарный Завод | ул Солнечная | 10 | |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 10 | |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 10 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 10 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 11 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 11 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 11 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 11 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 11 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 11 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 11 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 12 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 12 | |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 12 | |
п Сахарный Завод | ул Солнечная | 12 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 12 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 12 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 12 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 12 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 13 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 13 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 13 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 13 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 13 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 13 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 13 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 13 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Солнечная | 14 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 14 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 14 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 14 | |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 14 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 14 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 14 | |
п Сахарный Завод | ул Солнечная | 14 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 15 | |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 15 | |
п Сахарный Завод | ул Новая | 15 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 15 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 15 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 15 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 15 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 16 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 16 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 16 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 16 | |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 16 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 16 | |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 16 | |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 17 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 17 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 17 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 17 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 17 | |
п Сахарный Завод | ул Солнечная | 18 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 18 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 18 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 18 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 18 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 18 | |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 19 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 19 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 19 | |
п Сахарный Завод | ул Новая | 19 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 19 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 19 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 20 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Солнечная | 20 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 20 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 20 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 20 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 20 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 20 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 21 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 21 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 21 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 21 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 21 | 4 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 21 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 21 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 21 | |
п Сахарный Завод | ул Новая | 21 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 22 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 22 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 22 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 22 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 22 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 22 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 22 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 22 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 23 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 23 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 23 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 23 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 23 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 23 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 23 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 23 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 23 | |
п Сахарный Завод | ул Новая | 23 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Солнечная | 24 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 24 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 24 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 24 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 24 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 24 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 24 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 25 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 25 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 25 | |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 25 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 25 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 25 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 25 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 25 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 25 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 26 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 26 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 26 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 26 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 26 | |
п Сахарный Завод | ул Солнечная | 26 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 26 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 26 | |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 27 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 27 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 27 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 27 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 27 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 27 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 27 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 27 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 27 | |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 28 | |
п Сахарный Завод | ул Солнечная | 28 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 28 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 28 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 28 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 28 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 28 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 28 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 29 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 29 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 29 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 29 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 29 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 29 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 29 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 29 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 30 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 30 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 30 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 30 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 30 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 30 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 30 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 30 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 31 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 31 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 31 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 31 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 31 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 31 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 32 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 32 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 32 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 32 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 32 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 32 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 32 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 32 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 33 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 33 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 33 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 33 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 33 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 33 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 33 | |
п Сахарный Завод | ул Новая | 33 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 33 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Солнечная | 34 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 34 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 34 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 34 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 34 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 34 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 34 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 34 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 35 | |
п Сахарный Завод | ул Новая | 35 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Новая | 35 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 35 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 35 | |
п Сахарный Завод | ул Советская | 35 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 35 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 35 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 35 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 36 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 36 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 36 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 36 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 36 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 36 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 36 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 36 | |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 37 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 37 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 37 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 37 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 37 | |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 37 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 37 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 38 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 38 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 38 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 38 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 38 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 38 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 38 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 39 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 39 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 39 | |
п Сахарный Завод | ул Горького | 40 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 40 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Горького | 40 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 40 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 40 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 40 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Советская | 40 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 41 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 41 | |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 42 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 42 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 42 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 42 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 43 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 43 | |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 44 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 44 | |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 44 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 45 | |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 45 | |
п Сахарный Завод | ул Набережная | 45 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 46 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 46 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 46 | |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 47 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 48 | 2 |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 48 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 48 | 1 |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 48 | |
п Сахарный Завод | ул Заводская | 50 | |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 50 | |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 50 | |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 51 | |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 52 | |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 52 | |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 53 | |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 54 | |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 54 | |
п Сахарный Завод | ул Олимпийская | 56 | |
п Сахарный Завод | ул Центральная | 56 |
Адрес точки учёта | Дата начала отключения | Ориентировочное время восстановления электроснабжения (Время местное) |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС \ КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС \ КЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС \ КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС \ КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС \ КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС \ КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС \ КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС \ КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС \ КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-7-З-21Очистные \ Система шин 1 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-2-З-21 Водокачка РЭС \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-2-З-21 Водокачка РЭС \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-2-З-21 Водокачка РЭС \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-2-З-21 Водокачка РЭС \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-2-З-21 Водокачка РЭС \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-2-З-21 Водокачка РЭС \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-2-З-21 Водокачка РЭС \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС \ КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС \ КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-2-З-21 Водокачка РЭС \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-2-З-21 Водокачка РЭС \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-2-З-21 Водокачка РЭС \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-8-З-21 Мегафон | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-2-З-21 Водокачка РЭС \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-3-З-21 "Военная база 2094 ведомственн | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-2-З-21 Водокачка РЭС \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС \ КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС \ КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС \ КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС \ КЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС \ КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС \ КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС \ КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-З-21 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-1-З-21 Ч/Сектор РЭС | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-4-З-21 В/часть 32412 "Холм ведомствен | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-5-З-21 под. хоз-во ТСК | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-5-З-21 под. хоз-во ТСК | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-21 "Заиграево-Тодогто" \ ТП-6-З-21 (ведомственная) | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
Адрес точки учёта | Дата начала отключения | Ориентировочное время восстановления электроснабжения (Время местное) |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-З-19 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
ПС "Заиграево" \ ВЛ-10 кВ З-19 "Перелесок" \ ТП-13-З-19 "Микрорайон" \ ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП-13-З-19 | с 08-00 28.05.20 | до 17-00 28.05.20 |
