| № | Наименование | Цена, руб. |
| 1. | Население городское в пределах нормы потребления | 1,58 |
| покупка электрической энергии | 0,9524 | |
| сбытовая надбавка | 0,0856 | |
| передача электрической энергии | 0,5420 | |
| 2. | Население городское свыше нормы потребления | 2,46 |
| покупка электрической энергии | 0,9524 | |
| сбытовая надбавка | 0,0856 | |
| передача электрической энергии | 1,4220 | |
| 3. | Население сельское в пределах нормы потребления | 1,11 |
| покупка электрической энергии | 0,9524 | |
| сбытовая надбавка | 0,0856 | |
| передача электрической энергии | 0,0720 | |
| 4. | Население сельское свыше нормы потребления | 1,72 |
| покупка электрической энергии | 0,9524 | |
| сбытовая надбавка | 0,0856 | |
| передача электрической энергии | 0,6820 |
