РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
15 декабря 2020 года№ 568- НПА
г. Чита
Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую АО «Читаэнергосбыт» населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Забайкальского края,
на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 16 сентября 2014 года № 1442-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», приказом ФАС России от 9 октября
2020 года № 983/20 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2021 год», Положением о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, на основании заключения и решения Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
п р и к а з ы в а ю:
Руководитель СлужбыЕ.А.Морозова
Приложение
к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
от 15 декабря 2020 года № 568-НПА
ТАРИФЫ
на электрическую энергию (мощность), поставляемую АО «Читаэнергосбыт»
населению и приравненным к нему категориям потребителей
на территории Забайкальского края, на 2021 год
Забайкальский край | ||||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | В пределах социальной нормы потребления 3 | Сверх социальной нормы потребления 3 | ||
I полугодие | II полугодие | I полугодие | II полугодие | |||
Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 |
Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2 . |
|||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,22 | 3,36 | 4,20 | 4,39 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,70 | 3,86 | 4,83 | 5,05 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,28 | 3,15 | 2,98 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,02 | 4,03 | 5,24 | 5,27 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,22 | 3,36 | 4,20 | 4,39 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,28 | 3,15 | 2,98 | |
2 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС):исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2 . |
|||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,22 | 3,36 | 4,20 | 4,39 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,70 | 3,86 | 4,83 | 5,05 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,28 | 3,15 | 2,98 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,02 | 4,03 | 5,24 | 5,27 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,22 | 3,36 | 4,20 | 4,39 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,28 | 3,15 | 2,98 | |
3 |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2 . |
|||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,26 | 2,36 | 2,94 | 3,08 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,60 | 2,71 | 3,37 | 3,54 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | 1,49 | 2,20 | 1,94 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 2,82 | 2,83 | 3,67 | 3,70 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,26 | 2,36 | 2,94 | 3,08 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | 1,49 | 2,20 | 1,94 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
4.1 | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2 . | |||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,26 | 2,36 | 2,94 | 3,08 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,60 | 2,71 | 3,37 | 3,54 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | 1,49 | 2,20 | 1,94 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 2,82 | 2,83 | 3,67 | 3,70 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,26 | 2,36 | 2,94 | 3,08 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | 1,49 | 2,20 | 1,94 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2 . | |||||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,22 | 3,36 | 4,20 | 4,39 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,70 | 3,86 | 4,83 | 5,05 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,28 | 3,15 | 2,98 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,02 | 4,03 | 5,24 | 5,27 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,22 | 3,36 | 4,20 | 4,39 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,28 | 3,15 | 2,98 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2 . | |||||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,26 | 2,36 | 2,94 | 3,08 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,60 | 2,71 | 3,37 | 3,54 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | 1,49 | 2,20 | 1,94 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 2,82 | 2,83 | 3,67 | 3,70 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,26 | 2,36 | 2,94 | 3,08 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | 1,49 | 2,20 | 1,94 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2 . | |||||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,22 | 3,36 | 4,20 | 4,39 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | |||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,70 | 3,86 | 4,83 | 5,05 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,28 | 3,15 | 2,98 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | |||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,02 | 4,03 | 5,24 | 5,27 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,22 | 3,36 | 4,20 | 4,39 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,28 | 3,15 | 2,98 |
Таблица № 1
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете тарифов на электрическую энергию, поставляемую АО «Читаэнергосбыт» населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2021 год
№ п/п | Группы (подгруппы) потребителей | Плановый объем полезного отпуска электрической энергии, млн. кВтч | |||
I полугодие | II полугодие | ||||
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | ||
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3:исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 112,9880 | 46,4309 | 104,6814 | 41,5649 |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 132,6381 | 54,5059 | 122,8868 | 48,7936 |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 114,4481 | 29,2655 | 109,6447 | 30,1727 |
4 | Потребители, приравненные к населению: | 2,2407 | 25,0677 | 2,7554 | 25,1625 |
4.1 | Садоводческие или огороднические некоммерческие товариществ. | 0,7955 | 11,8213 | 1,1999 | 13,5821 |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | 0,5155 | 1,4951 | 0,5151 | 0,9698 |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | 0,0398 | 0,9518 | 0,0300 | 0,7582 |
4.4 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
4.5 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | 0,8899 | 10,7994 | 1,0103 | 9,8525 |
№ п/п | Показатель | Примененный понижающий коэффициент при установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) | |||
I полугодие | II полугодие | ||||
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | ||
1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 1 . | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 1 . | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
3 | Потребители, приравненные к населению: | ||||
3.1 | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 1 . | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
3.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 1 . | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
3.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 1 . | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
3.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 1 . | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
1. При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Иконка | Название файла | Размер | Скачать |
---|---|---|---|
|
(1.5 МБ)
|